DUCT UN-ARMOURED FIBRE OPTIC CABLE (SINGLE MODE) – G652D 24 Core
Features
- ITU-T G.652 D
- EC Specifications 60793-2-50 Type B1.3
- TIA/EIA 492-CAAB
- Telecordia’s GR-20-CORE
- ISO/IEC 11802 0S-1
Applications:
- 1000BASE-LX
- 1000BASE-SX
- 10000BASE-LX
- 155Mbps ATM
- 622 Mbps ATM
- FDDI
- 531 Mbps Fiber Channel
- 1062 Mbps Fiber Channel
Specification
| PARAMETER | UNIT | SPECIFICATIONS | ||
| Fiber Identification OS1 9/125 | 24 Core SM 48 Core SM 96 Core SM | |||
| Singlemode Optical Parameter | ||||
| ATTENUATION @ 1310nm | dB/Km | < 0.36 | < 0.36 | < 0.36 |
| ATTENUATION @ 1550nm | dB/Km | < 0.23 | < 0.23 | < 0.23 |
| TUBING | Loose Tube | Loose Tube | Loose Tube | |
| Material | PBTP | PBTP | PBTP | |
| Diameter | mm | 1.9 (NOMINAL) | 2.2 (NOMINAL) | 2.4 (NOMINAL) |
| No. Of Fillers | 2.0 | NIL | NIL | |
| Colour of Fillers | Black | Black | Black | |
| Sequence of Elements | BL , OR , GR , BR LOOSE TUBES, BK1, BK2 FILLERS | BL,OR,GR,BR,SLATE,WH | BL, OR,GR,BR,SL,WH,RD,BL | |
| Core Wrapping | Single layer of water swellable tape applied longitudinally | Single layer of water swellable tape applied longitudinally | Single layer of water swellable tape applied logitudinally | |
| Water Blocking Material | Water Swellable Yarns | Water Swellable Yarns | Water Swellable Yarns | |
| Loose Tube Gel | Thixotropic Gel | Thixotropic Gel | Thixotropic Gel | |
| RID Cords | 1 (Below Armoured) | 1 (Below Armoured) | 1 (Below Armoured) | |
| JACKETING | ||||
| Material | LSZH | LSZH | LSZH | |
| Colour | Black | Black | Black | |
| Overall Diameter | mm | 10.5 (NOMINAL) | 11.2 (NOMINAL) | 13.5 (NOMINAL) |
| STERNGTH MEMBER | Yes | Yes | Yes | |
| Type (Peripheral) | FRP ROD | FRP ROD | FRP ROD | |
| Nominal Size | mm | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| Size of Upcoated FRP ROD | mm | 4.0 | ||
| Cable Weight (NOMINAL) | Kg/Km | 106 | 123 | 168 |
| TENSILE STRENGTH | Newtons | 1000 | 1500 | 1700 |
| STANDARD LENGTH | KM | 2.0 + 10 % | 2.0 + 10 % | 2.0 + 10 % |



Reviews
There are no reviews yet.