Dahua DH-HAC-HFW1200SP 2MP1080P f HDCVI IR bullet camera
| MAKE | Dahua Technology |
|---|---|
| MANUFACTURER | Dahua Technology USA Inc. |
| MODEL CODE | DH-HAC-HFW1200SP |
| RESOLUTION TVL | 1920 ? 1080 MP |
| DIGITAL (DSP) | Yes |
| HD | Yes |
| AUTO IRIS | Yes |
| DIRECT DRIVE | Yes |
| SENSITIVITY LUX | 0.02 |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | Voltage: 12 V DC Power Consumption: 4 W |
| HIGH SPEED | Yes |
| FOCAL LENGTH MM | 3.6 |
| WIDE DYNAMIC RANGE | Yes |
| PICTURE ELEMENTS HXV | 1920 x 1080 |
| BACK LIGHT COMPENSATION | Yes |
| AUTO GAIN CONTROL | Yes |
| ELECTRONIC SHUTTER RANGE | 1/25 ~ 1/100,000s |
| SYNCHRONISATION | Internal |
| VIDEO OUTPUT | 1-channel BNC high definition video output/ CVBS standard definition video output (Can switch) |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | Dimension mm: 70 x 165 Weight g: 350 |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | Operating Temperature?oC: -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F) Protection: IP67 Operating Humidity %: 0 ~ 95 |
| ADDITIONAL INFO |
|


